Regierungsprogramme
Informationen
- Datum
- 7. Juli 2026
- Autor/-in
- Präsidiales
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Regierungsprogramm 1998-2002 (PDF, 132 kB) | Download | 0 | Regierungsprogramm 1998-2002 |
| Regierungsprogramm 2002-2006 (PDF, 36 kB) | Download | 1 | Regierungsprogramm 2002-2006 |
| Regierungsprogramm 2006-2010 (PDF, 844 kB) | Download | 2 | Regierungsprogramm 2006-2010 |
| Regierungsprogramm 2010-2014 (PDF, 2.66 MB) | Download | 3 | Regierungsprogramm 2010-2014 |
| Regierungsprogramm 2014-2018 (PDF, 1.19 MB) | Download | 4 | Regierungsprogramm 2014-2018 |
| Regierungsprogramm 2014-2018 Rückblick (PDF, 844 kB) | Download | 5 | Regierungsprogramm 2014-2018 Rückblick |
| Regierungsprogramm 2018-2022 (PDF, 2.46 MB) | Download | 6 | Regierungsprogramm 2018-2022 |
| Regierungsprogramm 2018-2022 Rückblick (PDF, 1.46 MB) | Download | 7 | Regierungsprogramm 2018-2022 Rückblick |
| Regierungsprogramm 2022-2026 (PDF, 2.03 MB) | Download | 8 | Regierungsprogramm 2022-2026 |
| Regierungsprogramm 2022-2026 Rückblick (PDF, 3.07 MB) | Download | 9 | Regierungsprogramm 2022-2026 Rückblick |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Präsidiales | 044 829 83 30 | stadtkanzlei@opfikon.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtkanzlei | 044 829 83 30 | stadtkanzlei@opfikon.ch |