Regierungsprogramme
Informationen
- Datum
- 5. März 2019
- Autor
- Präsidiales
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Regierungsprogramm 1998-2002.pdf (PDF, 132.42 kB) | Download | 0 | Regierungsprogramm 1998-2002.pdf |
Regierungsprogramm 2002-2006.pdf (PDF, 36.13 kB) | Download | 1 | Regierungsprogramm 2002-2006.pdf |
Regierungsprogramm 2006-2010.pdf (PDF, 844.33 kB) | Download | 2 | Regierungsprogramm 2006-2010.pdf |
Regierungsprogramm 2010-2014.pdf (PDF, 2.66 MB) | Download | 3 | Regierungsprogramm 2010-2014.pdf |
Regierungsprogramm 2014-2018.pdf (PDF, 1.19 MB) | Download | 4 | Regierungsprogramm 2014-2018.pdf |
Regierungsprogramm 2014-2018_Rückblick.pdf (PDF, 843.66 kB) | Download | 5 | Regierungsprogramm 2014-2018_Rückblick.pdf |
Regierungsprogramm 2018-2022.pdf (PDF, 2.46 MB) | Download | 6 | Regierungsprogramm 2018-2022.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Präsidiales | Blum Anya | 044 829 82 23 |
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Stadtkanzlei | Blum Anya | 044 829 82 23 |