Kopfzeile

Inhalt

Finanzpläne

Informationen

Datum
2. Oktober 2025

Dokumente

Name
Finanzplan 2015-2019 (PDF, 1.95 MB) Download 0 Finanzplan 2015-2019
Finanzplan 2016-2020 (PDF, 1.01 MB) Download 1 Finanzplan 2016-2020
Finanzplan 2017-2021 (PDF, 1.02 MB) Download 2 Finanzplan 2017-2021
Finanzplan 2018-2022 (PDF, 1.39 MB) Download 3 Finanzplan 2018-2022
Finanzplan 2019-2023 (PDF, 1.04 MB) Download 4 Finanzplan 2019-2023
Finanzplan 2020-2024 (PDF, 1.63 MB) Download 5 Finanzplan 2020-2024
Finanzplan 2021-2025 (PDF, 4.92 MB) Download 6 Finanzplan 2021-2025
Finanzplan 2022-2026 (PDF, 4.98 MB) Download 7 Finanzplan 2022-2026
Finanzplan 2023-2027 (PDF, 2.13 MB) Download 8 Finanzplan 2023-2027
Finanzplan 2024-2028 (PDF, 2.37 MB) Download 9 Finanzplan 2024-2028
Finanzplan 2025 - 2029 (PDF, 1.95 MB) Download 10 Finanzplan 2025 - 2029

Zugehörige Objekte